Thermochemische Vergasung von Biomasse
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Thermochemische Vergasung von Biomasse |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Marten Grau |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Frank Tetzlaff |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | |
| 4. | Beschreibung | Abstract | Die verstärkte Nutzung von Biomasse zur Bereitstellung von Energie und Ausgangsstoffen für die chemische Industrie wird derzeit diskutiert. Die Prozesse der thermochemischen Umsetzung spielen hierbei eine Schlüsselrolle. In diesem Beitrag werden anhand einer Versuchsbeschreibung zu einer Anlage zur thermochemischen Gasifikation von Biomasse wichtige Kriterien der Anlagen- und Prozessführung erläutert. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | KTBL |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2010-02-22 |
| 8. | Typ | Status & Genre | Begutachter Beitrag |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | PDF, PDF (English) |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.landtechnik-online.eu/ojs-2.4.5/index.php/landtechnik/article/view/2010-1-058-061 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.15150/lt.2010.459 |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | LANDTECHNIK – Agricultural Engineering; Bd. 65, Nr. 1 (2010) |
| 12. | Sprache | Englisch=en | |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2010 ![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
