Nachbehandlung von kaltgepresstem Rapsölkraftstoff zur Reduzierung von Elementgehalten
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Nachbehandlung von kaltgepresstem Rapsölkraftstoff zur Reduzierung von Elementgehalten |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Josef Witzelsperger |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Edgar Remmele |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | |
| 4. | Beschreibung | Abstract | Die Gehalte der ablagerungs- und aschebildenden Elemente Phosphor, Calcium und Magnesium in kaltgepresstem, dezentral erzeugtem Rapsölkraftstoff können gesenkt werden. Dies geschieht durch eine Nachbehandlung mit Zuschlagstoffen wie Bleicherde, Silicagel oder Zitronensäure während der Fest-/Flüssig-Trennung. In Labor- und Technikumsversuchen wurden Rapsöle mit unterschiedlich hohen Gehalten dieser Elemente mit verschiedenen Zuschlagstoffen, Zitronensäure und Filterhilfsmitteln in unterschiedlichen Kombinationen behandelt und auf relevante Kennwerte gemäß DIN V 51605 analysiert. Die Konzentrationen der eingesetzten Zuschlagstoffe, der Zitronensäure und der Filterhilfsmittel müssen in Abhängigkeit der Höhe der Elementgehalte im Rapsöl angepasst werden, weitere Qualitätsparameter sind zu berücksichtigen. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | KTBL |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2010-02-22 |
| 8. | Typ | Status & Genre | Begutachter Beitrag |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | PDF, PDF (English) |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.landtechnik-online.eu/ojs-2.4.5/index.php/landtechnik/article/view/2010-1-054-057 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.15150/lt.2010.631 |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | LANDTECHNIK – Agricultural Engineering; Bd. 65, Nr. 1 (2010) |
| 12. | Sprache | Englisch=en | |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2010 ![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
