Entwicklung eines Kontrollsystems zur Messung des Abflammerfolges bei der thermischen Unkrautregulierung
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Entwicklung eines Kontrollsystems zur Messung des Abflammerfolges bei der thermischen Unkrautregulierung |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Björn Bohne |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Oliver Hensel |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | |
| 4. | Beschreibung | Abstract | Die thermische Unkrautkontrolle zielt ab auf eine irreversible Schädigung von unerwünschten Pfl anzen durch eine starke Erhöhung der Zelltemperatur mit einhergehender Eiweißdenaturierung. Der unmittelbare Erfolg dieses Verfahrens kann derzeit nur taktil, d. h. mit einer Quetschprobe zwischen Zeigefinger und Daumen und damit subjektiv bestimmt werden, so dass die Bewertung der Ergebnisse kaum standardisierbar ist. Daher wurde in der vorliegenden Untersuchung versucht, durch die Verwendung von Indikator-Körpern auf den Abflammerfolg zu schließen. Erste Ergebnisse zeigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen der von der Fahrgeschwindigkeit abhängigen Wärmebeaufschlagung und der Veränderung am Testkörper. Eine Weiterentwicklung dieser Methode wird angestrebt. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | KTBL |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2010-02-22 |
| 8. | Typ | Status & Genre | Begutachter Beitrag |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | PDF, PDF (English) |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.landtechnik-online.eu/ojs-2.4.5/index.php/landtechnik/article/view/2010-1-048-050 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.15150/lt.2010.456 |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | LANDTECHNIK – Agricultural Engineering; Bd. 65, Nr. 1 (2010) |
| 12. | Sprache | Englisch=en | |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2010 ![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
