Was leisten Systeme zur Bewertung betrieblicher Nachhaltigkeit
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Was leisten Systeme zur Bewertung betrieblicher Nachhaltigkeit |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Rita Zapf |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Ute Schultheiß |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Helmut Döhler |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Reiner Doluschitz |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | |
| 4. | Beschreibung | Abstract | Die jüngst verabschiedete Nachhaltigkeitsverordnung zur Stromerzeugung aus Biomasse wird in Deutschland ab Mitte 2010 relevant, eine Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung wird folgen. Dadurch wird die Nachhaltigkeit auch für landwirtschaftliche Unternehmer wichtiger. Gemäß der Agenda 21 bedeutet Nachhaltigkeit, dass ein Unternehmen neben seiner wirtschaftlichen Bilanz auch ökologische und soziale Belange berücksichtigen muss, um langfristig zu bestehen. Die Systeme RISE, KSNL und das DLG-System „Nachhaltige Landwirtschaft“, die die betriebliche Nachhaltigkeit mit Indikatoren erfassen und bewerten, werden mit ihren Stärken und Schwächen sowie möglichen Einsatzzwecken dargestellt. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | KTBL |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2009-12-14 |
| 8. | Typ | Status & Genre | Begutachter Beitrag |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | PDF, PDF (English) |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.landtechnik-online.eu/ojs-2.4.5/index.php/landtechnik/article/view/2009-6-406-408 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.15150/lt.2009.704 |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | LANDTECHNIK – Agricultural Engineering; Bd. 64, Nr. 6 (2009) |
| 12. | Sprache | Englisch=en | |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2009 ![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
