Potenzial und Eignung von Reststoffen zur Vergärung in Biogasanlagen
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Potenzial und Eignung von Reststoffen zur Vergärung in Biogasanlagen |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Susanne Klages |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Ute Schultheiß |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Helmut Döhler |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | |
| 4. | Beschreibung | Abstract | Neben dem gezielten Anbau Nachwachsender Rohstoffe zur Energiegewinnung in Biogasanlagen sind auch Reststoffe pflanzlicher und tierischer Herkunft zur Biogasgewinnung einsetzbar, die in verschiedenen anderen Produktionsbereichen anfallen. Mengenaufkommen und sich daraus ableitende Stromertragspotenziale verschiedener biogener Reststoffe werden geschätzt sowie ausgewählte Reststoffe nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Dabei zeigt sich, dass große Reststoffmengen mit gutem bis sehr gutem Stromertragspotenzial anfallen, der Einsatz dieser Substrate in Biogasanlagen allerdings durch ungünstige Rechtsvorgaben begrenzt ist. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | KTBL |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2009-12-14 |
| 8. | Typ | Status & Genre | Begutachter Beitrag |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | PDF, PDF (English) |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.landtechnik-online.eu/ojs-2.4.5/index.php/landtechnik/article/view/2009-6-398-402 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.15150/lt.2009.702 |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | LANDTECHNIK – Agricultural Engineering; Bd. 64, Nr. 6 (2009) |
| 12. | Sprache | Englisch=en | |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2009 ![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
