Energie aus Samenschalen von Jatropha curcas
| Dublin Core | PKP-Metadaten | Metadaten für dieses Dokument | |
| 1. | Titel | Titel des Dokuments | Energie aus Samenschalen von Jatropha curcas |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Martin Kratzeisen |
| 2. | Autor/in | Name der Autorin/des Autors, Institution, Land | Joachim Müller |
| 3. | Gegenstand | Fachgebiet(e) | |
| 3. | Gegenstand | Schlagwort(e) | |
| 4. | Beschreibung | Abstract | Die Schalen der Kerne der Ölfrucht Jatropha curcas stellen einen vielversprechenden Brennstoff in den Tropen und Subtropen dar. Die thermische Energie kann vielfältig eingesetzt werden, zum Beispiel für die Trocknung von Jatropha Nüssen oder im Herstellungsprozess von Biodiesel aus Jatrophaöl. Der Heizwert der Schalen liegt zwischen 16-17 MJ/kg und erreicht somit die Werte von Holz, welches bis heute eine Hauptenergiequelle in Entwicklungsländern darstellt. In dieser Studie wurden die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Jatrophaschalen als Brennstoff untersucht und eine robuste, funktionelle Verbrennungseinheit für den Einsatz in tropischen und subtropischen Ländern entwickelt. |
| 5. | Verlag, Organisation | Verlag, Ort | KTBL |
| 6. | Mitwirkende | Unterstützer/innen | |
| 7. | Datum | (JJJJ-MM-TT) | 2009-12-14 |
| 8. | Typ | Status & Genre | Begutachter Beitrag |
| 8. | Typ | Typ | |
| 9. | Format | Dateiformat | PDF, PDF (English) |
| 10. | Kennzeichnung | Universal Resource Indikator (URI) | http://www.landtechnik-online.eu/ojs-2.4.5/index.php/landtechnik/article/view/2009-6-391-393 |
| 10. | Kennzeichnung | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.15150/lt.2009.700 |
| 11. | Quelle | Titel; Bd.; Nr. (Jahr) | LANDTECHNIK – Agricultural Engineering; Bd. 64, Nr. 6 (2009) |
| 12. | Sprache | Englisch=en | |
| 13. | Bezug | Zusatzdateien | |
| 14. | Bereich | Geographisch-räumlicher Bereich, Zeitraum, Forschungssample (Geschlecht, Alter, etc.) | |
| 15. | Rechte | Copyright und Rechte |
Copyright (c) 2009 ![]() Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International. |
